CONTENIDO DE LA PÁGINA
| Número total de viviendas | 487 | 100% |
|---|---|---|
| Vivienda protegida | 438 | 90% |
| Vivienda libre | 49 | 10% |
| Inversión prevista de la operación | 80.946.495 € |
|---|---|
| Adquisición de suelo | 10.683.090 € |
| Obras de Urbanización | 10.865.294 € |
| Obras de Edificación | 59.398.111 € |
| Inicio | 2º Sem. 2011 |
|---|---|
| Finalización | 1er Sem. 2013 |
| Inicio | 2º Sem. 2012 |
|---|---|
| Finalización | 2º Sem. 2014 |
| Entrega de viviendas | Sin confirmar |
|---|
PIE DE PÁGINA