Egin jauzi nabigazio-menuetara
EDUKIA
| Etxebizitza-kopurua guztira | 487 | %100 |
|---|---|---|
| Babestutakoak Guztira | 438 | % 90 |
| Etxebizitza librea | 49 | % 10 |
| Operaziorako aurreikusitako inbertsioa | 80.946.495 € |
|---|---|
| Lurzorua erostea | 10.683.090 € |
| Urbanizatzeko obrak | 10.865.294 € |
| Eraikitzeko obrak eta finantza-gastuak | 59.398.111 € |
| Hasiera | 2011.eko 2. seihilekoa |
|---|---|
| Amaiera | 2013.eko 1go seihilekoa |
| Haisera | 2012.eko 2. seihilekoa |
|---|---|
| Amaiera | 2014.eko 2. seihilekoa |
| Etxebizitzak ematea | Baieztatu gabe |
|---|
ORRI-OINA