CONTENIDO DE LA PÁGINA
| Número total de viviendas | 1100 | 100% |
|---|---|---|
| VPO - Régimen especial (alquiler) | 87 | 8% |
| VPO - Régimen general (Derecho superficie) | 374 | 34% |
| VPT - Precio Tasado | 219 | 20% |
| Total viviendas protegidas | 680 | 62% |
| Vivienda libre | 420 | 38% |
| Inversión prevista de la operación | 184.927.964 € |
|---|---|
| Adquisición de suelo | 41.710.345 € |
| Obras de Urbanización | 12.987.654 € |
| Obras de Edificación | 130.229.965 € |
| Inicio | 2º Sem. 2009 |
|---|---|
| Finalización | 1º Sem. 2011 |
| Inicio | 2º Sem. 2010 |
|---|---|
| Finalización | 2º Sem. 2012 |
| Entrega de viviendas | sin confirmar |
|---|
Documentos adjuntos:
VER_BOLUETA_EN_GOOGLE_EARTH.KML (23.09 Kb.)
BOLUETA3D.kmz (1.65 Mb.)PIE DE PÁGINA