Egin jauzi nabigazio-menuetara
EDUKIA
| Número total de viviendas | 1100 | %100 |
|---|---|---|
| BOE-Erregimen Berezia (Alokairua) | 87 | %8 |
| VBOE-Erregimen Orokorra (Azalera-eskubidea) | 374 | %34 |
| PTE-Prezio Tasatua | 219 | %20 |
| Babestutakoak Guztira | 680 | %62 |
| Etxebizitza librea | 420 | %38 |
| Operaziorako aurreikusitako inbertsioa | 184.927.964 € |
|---|---|
| Lurzorua erostea | 41.710.345 € |
| Urbanizatzeko obrak | 12.987.654 € |
| Eraikitzeko obrak eta finantza-gastuak | 130.229.965 € |
| Hasiera | 2009ko 2. seihilekoa |
|---|---|
| Amaiera | 2011ko 1. seihilekoa |
| Hasiera | 2010eko 2. seihilekoa |
|---|---|
| Amaiera | 2012ko 2. seihilekoa |
| Etxebizitzak ematea | ---- |
|---|
Dokumentu eranskinak:
BOLUETA3D.kmz (1.65 Mb.)ORRI-OINA