CONTENIDO DE LA PÁGINA
| Número total de viviendas | 114 | 100% |
|---|---|---|
| VPO - Régimen general (Derecho superficie) | 60 | 53% |
| VPT - Precio Tasado | 54 | 47% |
| Total Viviendas | 114 | 100% |
|---|---|---|
| VIVIENDA PROTEGIDA | 114 | 100% |
| VIVIENDA LIBRE | 0 | 0% |
| Inversión prevista de la operación | 15.294.418 € |
|---|---|
| Adquisición de suelo (cesión municipal) | 0 € |
| Obras de Urbanización | 2.607.443 € |
| Obras de Edificación y Gastos financieros | 12.686.975 € |
| Inicio | Julio 2005 |
|---|---|
| Finalización | Marzo 2008 |
| Inicio | Julio 2005 |
|---|---|
| Finalización | Marzo 2008 |
| Entrega de viviendas | Noviembre 2008 |
|---|
PIE DE PÁGINA