Egin jauzi nabigazio-menuetara
EDUKIA
| Etxebizitza-kopurua guztira | 114 | %100 |
|---|---|---|
| BOE-Erregimen Orokorra (Azalera-eskubidea) | 60 | %53 |
| PTE-Prezio Tasatua | 54 | %47 |
| Etxebizitza- guztira | 114 | %100 |
|---|---|---|
| BABESTUTAKOAK | 114 | %100 |
| ETXEBIZITZA LIBREA | 0 | %0 |
| Operaziorako aurreikusitako inbertsioa | 15.294.418 € |
|---|---|
| Lurzorua erostea (udalaren lagapena) | 0 € |
| Urbanizatzeko obrak | 2.607.443 € |
| Eraikitzeko obrak eta finantza-gastuak | 12.686.975 € |
| Hasiera | 2005/07 |
|---|---|
| Amaiera | 2008/03 |
| Hasiera | 2005/07 |
|---|---|
| Amaiera | 2008/03 |
| Etxebizitzak ematea | 2008/11 |
|---|
ORRI-OINA