Egin jauzi nabigazio-menuetara
EDUKIA
| Etxebizitza-kopurua guztira | 161 | %100 |
|---|---|---|
| BOE-Erregimen Berezia (Alokairua) | 0 | %0,00 |
| BOE-Erregimen Orokorra (Azalera-eskubidea) | 50 | %31,06 |
| PTE-Prezio Tasatua | 0 | % 0,00 |
| Babestutakoak Guztira | 50 | %31,06 |
| Etxebizitza librea | 111 | %68,94 |
| Operaziorako aurreikusitako inbertsioa | 8,91 M€ |
|---|---|
| Lurzorua erostea | 367.438 € |
| Urbanizatzeko obrak | 3,7 M€ |
| Eraikitzeko obrak | 4,3 M€ |
| 1. fasearen hasiera | 2006ko azaroa |
|---|---|
| 1. fasearen amaiera | 2007ko azaroa |
| 2. fasearen hasiera | 2010eko martxoa |
| 2. fasearen amaiera | 2010eko uztaila |
| Hasiera | 2008ko amaiera |
|---|---|
| Amaiera | 2010ko amaiera |
| Etxebizitzak ematea | Zehaztu gabe |
|---|
Dokumentu eranskinak:
ORRI-OINA