Egin jauzi nabigazio-menuetara
EDUKIA
| Etxebizitza-kopurua guztira | 154 | %100 |
|---|---|---|
| BOE-Erregimen Berezia (Alokairua) | 0 | %0,00 |
| BOE-Erregimen Orokorra (Azalera-eskubidea) | 0 | %0,00 |
| PTE-Prezio Tasatua | 32 | %20,77 |
| Babestutakoak Guztira | 32 | %20,77 |
| Etxebizitza librea | 122 | %79,23 |
| Operaziorako aurreikusitako inbertsioa | 9,58 M€ |
|---|---|
| Lurzorua erostea | 1,20 M€ |
| Urbanizatzeko obrak | 4,78 M€ |
| Eraikitzeko obrak | 3,60 M€ |
| Hasiera | 2006ko iarila |
|---|---|
| Amaiera | 2007ko abuztua |
| Hasiera | 2007ko ekaina |
|---|---|
| Amaiera | 2009ko iraila |
| Etxebizitzak ematea | Zehaztu gabe |
|---|
Dokumentu eranskinak:
GOOGLE_EARTHen_SANTA_MARINA_IKUSTEKO.KML (46.56 Kb.)ORRI-OINA