CONTENIDO DE LA PÁGINA
| Etxebizitza-kopurua guztira | 2.993 | 100% |
|---|---|---|
| BOE-Erregimen Berezia (Alokairua) | 0 | %00 |
| BOE-Erregimen Orokorra | 1.856 | %62 |
| PTE-Prezio Tasatua | 748 | %25 |
| Babestutakoak Guztira | 2.604 | %87 |
| Etxebizitza librea | 389 | %13 |
| Babestutakoak Guztira | 2.993 | %75 |
|---|---|---|
| ETXEBIZITZA LIBREA | 389 | %13 |
| Operaziorako aurreikusitako inbertsioa | 280 M € |
|---|---|
| Lurzorua erostea | 7 M € |
| Urbanizatzeko obrak | 33 M € |
| Eraikitzeko obrak | 240 M € |
| Hasiera | |
|---|---|
| Amaiera |
| Hasiera | |
|---|---|
| Amaiera |
| Etxebizitzak ematea |
|---|
PIE DE PÁGINA